A7 Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | JT 2C-2/2 mat_r | JT 1F-1/2 mat_r | JT 1F-1/2 mat_r | JT 2F-2/2 mat | |
2 | 8:35- 9:20 | KG 2E-2/2 ang_r | JT 2F-2/2 mat | Pa 1E fiz | JT 1F-1/2 mat_r | JT 3B g.w. |
3 | 9:25-10:10 | JT 1F-1/2 mat_r | JT 3B-2/2,3D-2/2 mat_r | JT 2F-2/2 mat | AW 1A hit | JT 3B-2/2,3D-2/2 mat_r |
4 | 10:15-11:00 | JT 3B-2/2,3D-2/2 mat_r | JT 3B-1/2 mat | DM 4D-2/2 ang_r | JT 3B-2/2,3D-2/2 mat_r | JT 1F-1/2 mat_r |
5 | 11:20-12:05 | JT 2F-2/2 mat | JT 2C-2/2 mat_r | JT 2D mat | JT 3B-2/2,3D-2/2 mat_r | JT 2C-2/2 mat_r |
6 | 12:10-12:55 | KR 1C-1/2,1D-1/2 niem | JT 2C-2/2 mat_r | JT 2C-2/2 mat_r | JT 2D mat | JT 2C-2/2 mat_r |
7 | 13:00-13:45 | AW 1A hit | JT 2D mat | JT 2D mat | JT 3B-1/2 mat | |
8 | 13:50-14:35 | JT 3B-1/2 mat |
Aktualizacja: 17.09.2023 19:06