A14 Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | AW 1C hit | GA 3D-1/2 ang_r | |||
2 | 8:35- 9:20 | AW 1C hit | WB 1A-2/2 ang_r | WB 1F-1/2 ang_r | ||
3 | 9:25-10:10 | AW 1E hit | WB 1E-1/2 ang | WB 1A-2/2 ang_r | WB 1F-1/2 ang_r | |
4 | 10:15-11:00 | WB 2D g.w. | WB 1E-1/2 ang | WB 2D ang_r | ||
5 | 11:20-12:05 | WB 1F-1/2 ang_r | WB 1A-2/2 ang_r | WB 1E-1/2 ang | WB 1A-2/2 ang_r | |
6 | 12:10-12:55 | WB 2D ang_r | WB 2D ang_r | WB 2D ang_r | WB 1F-1/2 ang_r | |
7 | 13:00-13:45 | WJ 1D-3/3,1E-2/2 niem |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14