A3 Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | OK 3B biol_r | PK 3D biol | OK 3B biol_r | ||
2 | 8:35- 9:20 | OK 1D g.w. | OK 2B biol_r | PK 2D biol | OK 1E biol | |
3 | 9:25-10:10 | OK 3A biol | OK 2B biol_r | OK 1B biol | OK 2B biol_r | |
4 | 10:15-11:00 | OK 1A biol | OK 3B biol_r | PK 2A biol | ||
5 | 11:20-12:05 | OK 1D biol | OK 1C-1/2 biol_r | OK 3C biol | OK 1C biol | |
6 | 12:10-12:55 | OK 3B biol_uczy | OK 1C-2/2 biol_r | OK 1D-1/2 biol_r | OK 2B biol_r | GA 3D-1/2 ang_r |
7 | 13:00-13:45 | OK 1F biol | OK 1D-2/2 biol_r |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14