A3 Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | PK 3F biol | xK 3D rel | PK 2E biol | OK 2C biol_r | |
2 | 8:35- 9:20 | WZ 4C-1/2 hist | OK 3C-2/2 biol_r | DM 1A-1/2,1B-1/2 ang | OK 3C-2/2 biol_r | |
3 | 9:25-10:10 | OK 4B biol_r | OK 3C-1/2 biol_r | OK 1B biol_r | OK 3C-1/2 biol_r | OK 4B biol_uczy |
4 | 10:15-11:00 | OK 1B biol_r | OK 4B biol_r | OK 3D biol_r | PK 2A biol | OK 3D g.w. |
5 | 11:20-12:05 | OK 3B biol | OK 3C biol_uczy | OK 4B biol_r | PK 3E biol | OK 3D biol_r |
6 | 12:10-12:55 | OK 2D biol_r | AG 3D hist | OK 3C biol | DK 4C mat | OK 3D biol_r |
7 | 13:00-13:45 | OK 2C-2/2 biol_r | OK 2C biol_r | OK 2C biol_r | PK 1D biol | OK 2D biol_r |
8 | 13:50-14:35 | OK 2C-1/2 biol_r | OK 2D biol_r | OK 2D biol_r |
Aktualizacja: 01.10.2024 18:12