A3 Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00-11:30 | DK 2C-1/2 mat | OK 2C-1/2 biol_r | OK 1C biol_r | PK 2E biol | KR 3D-1/2 niem |
2 | 11:35-12:05 | DM 2D-2/2 ang_r | OK 2C-2/2 biol_r | OK 1D biol_r | OK 2D-1/2 biol_r | xK 2E rel |
3 | 12:10-12:40 | OK 1D biol_r | OK 2D-1/2 biol_r | MA 1E-2/2 fr | OK 2D-2/2 biol_r | OK 2B biol |
4 | 12:45-13:15 | OK 4B biol_uczy | OK 2D-2/2 biol_r | OK 4B biol_r | OK 1C biol_r | OK 2B biol |
5 | 13:20-13:50 | Ja 2E mat | DM 2D-2/2 ang_r | OK 4B biol_r | OK 2C-1/2 biol_r | OK 2D biol |
6 | 13:55-14:25 | OK 4B biol_r | OK 2D g.w. | OK 3B biol_r | OK 2C-2/2 biol_r | OK 1A biol |
7 | 14:30-15:00 | OK 3B biol_r | OK 3B biol_uczy | OK 3B biol_r | OK 2C biol | AW 1C hit |
8 | 15:05-15:35 | OK 2C biol | OK 2D biol |
Aktualizacja: 12.11.2023 12:56